Mega square UV-LED parallel light exposure machine Cost
analysis of traditional mercury lamp line exposure machine:
| Serial No | Analogy project | 5KW double-sided exposure machine | Mega square LED parallel light exposure machine | Saving electricity cost |
| 1 | Upper lamp source | 5KW | 0.7KW | 4.3KW |
| 2 | Down light source | 5KW | 0.7KW | 4.3KW |
| 3 | Total electromechanical power consumption | 5KW | 1KW | 4KW |
| 4 | One day work 20H calculation | 300 | 48 | 252 |
| 5 | Calculated by working 28 days per month | 8400 | 1300 | 7100 |
| 6 | Calculated in November | 92400 | 14300 | 78100 |
| 7 | Average annual cost of consumables | 20000 | 5000 | 15000 |
| 8 | Total annual cost | 112400 | 19300 | 93100 |
| Total cost saved in one year (RMB) | 93100 | |||
